جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | XSP-C204 | تایپ کنید: | میکروسکوپ بیولوژیکی |
---|---|---|---|
هدف، واقعگرایانه: | 4X / 10X / 40X / 100X | چشم چرانی: | WF10X18 |
آتش سوزی: | 4 سوراخ | منبع نور: | LED 3W |
کندانسور: | آب بند کنستانتره NA1.25 با دیافراگم آیریس | مشاهده سر: | 30 درجه شیب دار |
کاربرد: | آزمایشگاه آموزشی بیمارستان | منبع تغذیه: | AC100-240V / DC12V |
رنگ: | سفید & سیاه | ||
برجسته: | clinical laboratory microscopes,laboratory equipment microscope |
مشخصات فنی
EYEPECE (S)
• EWF 10x / 18 میلی متر عددی، Ø 23.2 میلی متر لوله.
• چشمی را می توان به لوله ها متصل کرد
HEADS
سر تیغه ای Siedentopf با لوله های 30 درجه ای محکم، فاصله بین فاصله بین 52 تا 75 میلی متر و مجهز به تنظیم دیوپتر است.
نئوپلیس
• چرخ دنده عقب برای 4 هدف
اهداف
تمام اپتیک ها ضد قارچ درمان شده و ضد انعکاسی پوشش داده شده برای حداکثر توان نور
• اهداف Achromatic 4x / 0.13 10x / 0.25 S40x / 0.65 S100x / 1.25 روغن (اختیاری)
• نیمه برنامه اهداف Achromatic 4x / 0.13 10x / 0.25 S40x / 0.65 S100x / 1.25 روغن (اختیاری)
• اهداف برنامه Achromatic 4x / 0.13 10x / 0.25 S40x / 0.65 S100x / 1.25 روغن (اختیاری)
مرحله
• 140 الی 130 میلیمتر سرامیک با یک مرحله مکانیکی 78 × 30 میلیمتر یکپارچه با سطح سرامیکی بسیار سخت، در برابر علائم و خراشها محافظت می کند. سطح همچنین باعث می شود که نور منفجره از مرحله به هدف منعکس نشود
مخلوط کننده برای زمینه روشن
• ارتفاع استاندارد قابل تنظیم آبی NA 1.25 کندانسور برای میدان روشن
تمرکز
• تنظیمات درشت و ضخامت کواکسیال، 200 فارغ التحصیلی، 2 میکرومتر در هر فارغ التحصیلی، 100 میکرومتر در هر چرخش
• برای جلوگیری از آسیب دیدن نمونه و اهداف، با یک قفسه مناسب قابل تنظیم می باشد.
روشنایی
LED 3W LED قابل تنظیم با منبع تغذیه داخلی 100-240 V
• طراحی نوآورانه دیافراگم بزرگتری را ارائه می دهد، به سیستم نوری میکروسکوپ اجازه می دهد تصاویر با وضوح بالاتر تولید کند.
بسیار نزدیک به حد تشدید تئوری اپتیک است.
بسته بندی
• همراه با سیم برق، پوشش گرد و غبار، فیوز یخچال، کتابچه راهنمای کاربر و 4 میلی لیتر روغن مایع برای مدل هایی با هدف S100x.
• همه در فوم با کیفیت خوب و کارتن بسته بندی شده.
لیست کانفیگ
کد سفارش | مورد | XSP-C204 |
ER10 | 10 × چشمی WF10 × / 17.2 f = 24.77 | ● |
ERg10 | 10 × چشمی (اشاره گر) WF10 × / 17.2 f = 24.77 | ○ |
EP10a | 10 × طرح eyepicec WF10 × / 18 f = 25 | ○ |
EPg10a | 10 × طرح eyepicec (اشاره گر) WF10 × / 18 f = 25 | ● |
EH5 | 5 × چشمک WF5 × / 20 f = 50 | ○ |
EP16a | 16 × چشمک WF16 × / 10 f = 15.6 | ○ |
EPg16a | 16 × چشمی (اشاره گر) WF16 × / 10 f = 15.6 | ○ |
B-OA4d | 4 × هدف آبرامایت NA = 0.10 WD = 35.8 | ● |
B-OA10e | 10 × هدف آبرامایت NA = 0.25 WD = 6.64 | ● |
B-OA40e | 40 × اهداف آكروماتيك NA = 0.65 WD = 0.62 | ● |
B-OAo100d | 100 × هدف آكروماتيك NA = 1.25 WD = 0.35 | ● |
B-OSP4a | 4 × ابعاد نیمه آکروماتیک NA = 10 WD = 35.8 | ○ |
B-OSP10b | 10 × ابعاد نیمه آکروماتیک NA = 0.25 WD = 2.66 | ○ |
B-OSP40f | هدف 40 × نیمه آکروماتیک NA = 0.65 WD = 0.82 | ○ |
B-OSPo100b | 100 × هدف نیمه آکرومایتی (روغن) (ها) NA = 1.25 WD = 0.69 | ○ |
TBR1B | دوربین دوچشمی | ● |
160X.2B | مکانیسم تمرکز مکانیک و هماهنگ | ● |
A14b | سایز: 140 × 130 محدوده حرکت: 78 × 30 | ● |
160X.6 | کندانسور NA = 1.25 | ● |
160X.4G | LED قطعات LED 3W | ● |
160X.5G | قطعات LED 3W LED (با باتری) | ○ |
● menas: پیکربندی stadard ○ به معنای پیکربندی اختیاری است |